Aktivní závody
Založení nového závodu
Třída: Vše
Vybrána třída: 5. (úzký výběr)
Aritmetika | ||||||||
Čísla | ||||||||
Římské číslice | ||||||||
Čísla: mix | ||||||||
Porovnávání a zaokrouhlování | ||||||||
Zaokrouhlování na desítky a stovky | ||||||||
Sčítání a odčítání | ||||||||
Sčítání a odčítání od 20 do 100 | ||||||||
Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100 | ||||||||
Sčítání pod sebou | ||||||||
Odčítání pod sebou | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100: mix | ||||||||
Písemné sčítání a odčítání (pod sebou) | ||||||||
Násobení a dělení | ||||||||
Malá násobilka | ||||||||
Tabulka malé násobilky | ||||||||
Násobení víceciferné | ||||||||
Písemné násobení pod sebou | ||||||||
Dělení se zbytkem | ||||||||
Dělení víceciferné | ||||||||
Násobení a dělení: mix | ||||||||
Počítání: kombinace operací | ||||||||
Pořadí operací, závorky | ||||||||
Přibližné počítání | ||||||||
Kladná a záporná čísla | ||||||||
Porovnávání kladných a záporných čísel | ||||||||
Číselná osa: kladná a záporná čísla | ||||||||
Počítání se zápornými čísly | ||||||||
Kladná a záporná čísla: mix | ||||||||
Dělitelnost | ||||||||
Sudé, liché | ||||||||
Podmínky dělitelnosti | ||||||||
Prvočísla | ||||||||
Největší společný dělitel | ||||||||
Nejmenší společný násobek | ||||||||
Dělitelnost: mix | ||||||||
Zlomky, procenta, desetinná čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Poznávání zlomků | ||||||||
Porovnávání zlomků | ||||||||
Zlomky: mix | ||||||||
Procenta | ||||||||
Procenta: poznávání | ||||||||
Odhady procent – tečky | ||||||||
Desetinná čísla | ||||||||
Porovnávání desetinných čísel | ||||||||
Desetinná čísla na číselné ose | ||||||||
Sčítání a odčítání desetinných čísel | ||||||||
Geometrie | ||||||||
Prostorová představivost | ||||||||
Prostorová představivost: 3D objekty | ||||||||
3D objekty z různých pohledů | ||||||||
Prostorová představivost: mix | ||||||||
Prostorová představivost: mix | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy související s úhly | ||||||||
Pojmy: velikost úhlu | ||||||||
Pojmy související s trojúhelníkem | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Délka a obvod | ||||||||
Obvod: mix | ||||||||
Obsah | ||||||||
Obsah: mix | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Úhly | ||||||||
Poznávání úhlů | ||||||||
Úhly v trojúhelníku | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině | ||||||||
Osová souměrnost | ||||||||
Analytická geometrie | ||||||||
Body | ||||||||
Souřadnice bodů v rovině | ||||||||
Jednotky, míry | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky délky | ||||||||
Převody jednotek délky | ||||||||
Jednotky délky: ze života | ||||||||
Jednotky hmotnosti | ||||||||
Jednotky hmotnosti: ze života | ||||||||
Převody jednotek hmotnosti | ||||||||
Jednotky teploty | ||||||||
Jednotky teploty: ze života | ||||||||
Jednotky: mix |