Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Kruh a kružnice
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 18 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Výr | - | 108 | |
| 2. | Sári* | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 104 | ||
| 3. | tocka_mocka | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 91 | ||
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 78 | ||
| 5. | Storm chasers team | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 68 | ||
| 6. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 53 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 52 | |
| 8. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 51 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Orel | - | 51 | |
| 10. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 48 | ||
| 11. | Nela Hanakova | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 47 | ||
| 12. | ![]() | Nikol Kurilova | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 46 | |
| 13. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 44 | ||
| 14. | ![]() | Ondřej Vostatek | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 41 | |
| 15. | Cukrářská mistr | - | 40 | ||
| 16. | Dandiss | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 38 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Výr | - | 35 | |
| 18. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 33 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Sova | - | 33 | |
| 20. | Martin Páleník | Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569 | 32 |

