Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Sčítání a odčítání nad 100: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 26 | ||
| 2. | ![]() | Van Tiep Nguyen | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 24 | |
| 3. | ![]() | som hekr | - | 18 | |
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 17 | ||
| 5. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 14 | ||
| 6. | ![]() | Joshua Afrika Savija | ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. | 12 | |
| 7. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 11 | ||
| 8. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 10 | |
| 9. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 9 | ||
| 10. | Benedikt Krejník | - | 7 | ||
| 11. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 7 | ||
| 12. | ![]() | Savija Mihaljo Toma | ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. | 5 | |
| 13. | ![]() | Eva Stefanovski | - | 5 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 5 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Orel | - | 4 | |
| 16. | Anežka Pokorná Pokorná | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 826 | ||
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 778 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 757 | ||
| 4. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 322 | ||
| 5. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 291 | ||
| 6. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 237 | ||
| 7. | Paolo P. | Heřmánek Praha, základní škola | 141 | ||
| 8. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 113 | |
| 9. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 100 | |
| 10. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 95 | |
| 11. | ![]() | Van Tiep Nguyen | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 94 | |
| 12. | ![]() | Ngoc Diep Nguyen | - | 77 | |
| 13. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 73 | |
| 14. | ![]() | R2D2 | - | 67 | |
| 15. | Miki Sláma | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 52 | ||
| 16. | ![]() | Viktorie Poláková | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | 48 | |
| 17. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 38 | ||
| 18. | ![]() | som hekr | - | 38 | |
| 19. | Marcela Krejčíková | - | 36 | ||
| 20. | dominika Koloňuk | - | 28 |




