Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Operace a vlastnosti v rovině: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 20 | ||
| 2. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 18 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 17 | ||
| 4. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 16 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 14 | |
| 6. | ![]() | Franko Kleanthous | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 10 | |
| 7. | Magdalena Moulíková | Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha - západ | 7 | ||
| 8. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 6 | ||
| 9. | ![]() | Honza Spr | - | 3 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 245 | ||
| 2. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 227 | ||
| 3. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 179 | ||
| 4. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 167 | ||
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 123 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 120 | |
| 7. | Huy Anh Charlie Nguyen | Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 65 | ||
| 8. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 63 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 53 | |
| 10. | Sonic | - | 52 | ||
| 11. | Nela Hanakova | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 47 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 47 | |
| 13. | ![]() | Nikol Kurilova | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 46 | |
| 14. | Dandiss | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 38 | ||
| 15. | ![]() | Jakub Chudicek | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 30 | |
| 16. | ![]() | Simon Chytil | Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace | 29 | |
| 17. | ![]() | Franko Kleanthous | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 27 | |
| 18. | Lukáš Ladislav Urbánek | Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov | 26 | ||
| 19. | Cukrářská mistrině | - | 26 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 26 |


