Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Výpočty s desetinnými čísly: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Sova | - | 13 | |
| 2. | Martin Straka | - | 11 | ||
| 3. | Jiřina bohdalová | - | 8 | ||
| 4. | Kapybar Mistr | Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 7 | ||
| 5. | Anežka Kverková | - | 3 | ||
| 6. | Goku Mistr | - | 2 | ||
| 7. | hynek simota | Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Kormorán | - | 23293 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 534 | |
| 3. | Marian Čepil | Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 | 427 | ||
| 4. | Jura Lukeš | - | 227 | ||
| 5. | Michal Hromek | Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 | 165 | ||
| 6. | #Anonymm | Podkrušnohorská svobodná Základní škola a Mateřská škola | 151 | ||
| 7. | pikaču | - | 117 | ||
| 8. | Dominik Škoda | Základní škola Lednice, okres Břeclav | 89 | ||
| 9. | Marek Šlehofer | 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace | 88 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Sova | - | 79 | |
| 11. | Jindřich Aleš | Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy | 63 | ||
| 12. | Fíkus | Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy | 63 | ||
| 13. | Lucie Kratochvílová | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | 62 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Brhlík | - | 57 | |
| 15. | David Cyroň | Základní škola Sezemice, okres Pardubice | 55 | ||
| 16. | Anežka Kverková | - | 51 | ||
| 17. | Matyyy112 | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 51 | ||
| 18. | Lada Zámečníková | Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 | 50 | ||
| 19. | tč | Základní škola Molekula | 50 | ||
| 20. | Aneta Brejchová | Svazková základní škola LOŠBATES | 45 |
