Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Římské číslice
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mykyta Mashoshyn | - | 66 | ||
| 2. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 49 | |
| 3. | ![]() | Simona Mihová | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 27 | |
| 4. | Sebik | Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace | 25 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 24 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 12 | |
| 7. | blood | Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace | 11 | ||
| 8. | Třpytivý Narval | Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace | 11 | ||
| 9. | Ezra Tausinger | Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze | 10 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 8 | |
| 11. | Vláďa Vokoun | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 6 | ||
| 12. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 4 | ||
| 13. | ![]() | Anastasija Plichtova | - | 4 | |
| 14. | Tadeáš Veliký | Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. | 3 | ||
| 15. | Emča Poláčková | - | 2 | ||
| 16. | ![]() | Magda Hanáková | - | 2 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Orel | - | 2 | |
| 18. | ![]() | TVA02 Tran | - | 2 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 2 | |
| 20. | ![]() | Marián Chotár | - | 2 | |
| 21. | ![]() | Daniel Dvořák | Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 1 | |
| 22. | ![]() | Elen Krycnerová | - | 1 | |
| 23. | Nelly Žbánková | Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pikaču | - | 335 | ||
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 287 | |
| 3. | Mykyta Mashoshyn | - | 237 | ||
| 4. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 232 | |
| 5. | Běla Valská | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 181 | ||
| 6. | Dan Gall | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 136 | ||
| 7. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 131 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Sova | - | 129 | |
| 9. | Quoc Dat Nguyen | Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace | 116 | ||
| 10. | Niko Pasovsky | Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | 108 | ||
| 11. | pardál | Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy | 105 | ||
| 12. | ![]() | Kryštof Kubíček | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 100 | |
| 13. | Ryan Nguyen Bui Quoc | - | 99 | ||
| 14. | ![]() | okurek | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 94 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 86 | |
| 16. | Adam | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 84 | ||
| 17. | Johana Kampová | Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod | 84 | ||
| 18. | Jakub Novotný | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 81 | ||
| 19. | Aneta Brejchová | - | 78 | ||
| 20. | ![]() | Amulka✨ | - | 75 |



