Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Porovnávání čísel do 100
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Koloňuk | - | 53 | ||
| 2. | Matěj Kreuter | - | 40 | ||
| 3. | A Nikita | Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy | 13 | ||
| 4. | Hugo Picka | Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | 7 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nela Víšková | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66 | 509 | ||
| 2. | Anička | - | 171 | ||
| 3. | Eliška | - | 141 | ||
| 4. | Dominika Koloňuk | - | 137 | ||
| 5. | David Hégr | Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace | 115 | ||
| 6. | skibidisigmaohio | Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze, s.r.o. | 79 | ||
| 7. | ![]() | Darth Vader | 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 | 76 | |
| 8. | Bleskotýpka | Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace | 71 | ||
| 9. | Martina Pártlová | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 68 | ||
| 10. | Matěj Kreuter | - | 67 | ||
| 11. | Anna Peterová | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 67 | ||
| 12. | Lenka Kučinová | Základní škola Cesta | 47 | ||
| 13. | brejden jardo -Kryšpín Roman | Základní škola Mezi stromy s.r.o. | 42 | ||
| 14. | Gia Bao Tran | Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace | 42 | ||
| 15. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 41 | ||
| 16. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 40 | ||
| 17. | Martin Minarik | ZŠ a MŠ Montessori Slaný | 38 | ||
| 18. | ![]() | Jan Kastil | Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 | 38 | |
| 19. | Jitka Pořízková | - | 37 | ||
| 20. | ![]() | jarda | Základní škola Mezi stromy s.r.o. | 37 |


