Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Jednotky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 61 | |
| 2. | Esťuša | Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř | 19 | ||
| 3. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 15 | ||
| 4. | Šárka | Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá | 13 | ||
| 5. | ![]() | Marta vítová | - | 11 | |
| 6. | Zuzana Malá | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace | 10 | ||
| 7. | ![]() | Mia Matoušková | Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | 9 | |
| 8. | ![]() | Teodor Bayer | První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 9 | |
| 9. | Filip Vašek | Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín | 8 | ||
| 10. | ![]() | Jan Hrbek | Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha - západ | 6 | |
| 11. | ![]() | cappucino is cute! | - | 5 | |
| 12. | ![]() | Viktor Siblik | Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 | 5 | |
| 13. | ![]() | Tomáš Pešek | - | 4 | |
| 14. | Matej Kadlec | Základní škola Praha - Radotín | 4 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Ledňáček | - | 4 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Čížek | - | 3 | |
| 17. | ![]() | Minh Duc Truong | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace | 3 | |
| 18. | Rozálie Hotařová | Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč | 3 | ||
| 19. | julie smolikova | Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 | 2 | ||
| 20. | ![]() | Teodor Kuruc | - | 2 | |
| 21. | Aneta Brejchová | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 682 | |
| 2. | šutřík | Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany, okres Praha - východ | 313 | ||
| 3. | ![]() | Filip Aspridis | - | 118 | |
| 4. | ![]() | Vít Ausperger | Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace | 112 | |
| 5. | ![]() | anička | Základní škola SMART | 80 | |
| 6. | Martin Sedláček 1 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 78 | ||
| 7. | Aneta Brejchová | - | 73 | ||
| 8. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 67 | |
| 9. | pikaču | - | 64 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Sova | - | 62 | |
| 11. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 58 | ||
| 12. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 57 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Kos | - | 57 | |
| 14. | Lukáš Cvejn | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 57 | ||
| 15. | Matěj Väter | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 54 | ||
| 16. | Iveta Kolínová | - | 53 | ||
| 17. | Lenka Kučinová | Základní škola Cesta | 48 | ||
| 18. | Piskot | Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace | 45 | ||
| 19. | Terezie Opltová | Základní škola Skalná, příspěvková organizace | 45 | ||
| 20. | ![]() | Minh Duc Truong | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace | 44 |





