Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Osová souměrnost
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Maděra | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 33 | ||
| 2. | Běla Valská | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 31 | ||
| 3. | Jan Jiří Tomanec | Základní škola Řevnice | 20 | ||
| 4. | Eliška Machačíková | Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 10 | ||
| 5. | Eliška Kynclova | - | 9 | ||
| 6. | max kovářík | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 9 | ||
| 7. | Jan Benda | Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec | 8 | ||
| 8. | Adam Redlich | - | 2 | ||
| 9. | Jan Latner | Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 2 | ||
| 10. | Noemi Pilařová | Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 | 0 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 433 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 147 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 133 | ||
| 4. | Mykyta Mashoshyn | - | 87 | ||
| 5. | Microsof_57 | - | 86 | ||
| 6. | Martin Sedláček 1 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 82 | ||
| 7. | František Maděra | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 73 | ||
| 8. | podvodnik_69 | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 69 | ||
| 9. | Valerie Stierandova | - | 62 | ||
| 10. | Aliaxík | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 49 | ||
| 11. | Zlata Poplavska | Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ | 40 | ||
| 12. | Mikik | Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s. | 39 | ||
| 13. | Matyáš Kováč | Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 | 36 | ||
| 14. | Antonín Kůta | OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. | 32 | ||
| 15. | Jiří Čížek | Základní škola Březnice | 31 | ||
| 16. | Běla Valská | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 31 | ||
| 17. | Bárt Jandera | Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | 29 | ||
| 18. | Anna Libertinova | Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 | 28 | ||
| 19. | Vojta - iñ yaxşı ... | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 27 | ||
| 20. | Jiří Kouřil | - | 27 |
