Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Sčítání a odčítání od 100 do 1000: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 47 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 42 | ||
| 3. | Valerie Stierandova | - | 31 | ||
| 4. | Adam Fialka | Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice | 20 | ||
| 5. | Aneta Brejchová | - | 19 | ||
| 6. | Thuong gnuien | - | 12 | ||
| 7. | František Pokorný | Základní škola Třebíč, Benešova 585 | 9 | ||
| 8. | adam bachman | Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569 | 7 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | - | 765 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 642 | ||
| 3. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 443 | ||
| 4. | Benjamin Bělohlávek | ZŠ Square s.r.o. | 290 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 239 | |
| 6. | Kateřina Veselovská | Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové | 214 | ||
| 7. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 212 | ||
| 8. | Minh Khang Papoušek | - | 176 | ||
| 9. | koala | - | 170 | ||
| 10. | Aneta Brejchová | - | 145 | ||
| 11. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 143 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 142 | |
| 13. | Narval narval cute | - | 117 | ||
| 14. | Omega Flovey | - | 116 | ||
| 15. | 15 Porcí Salátu | Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | 92 | ||
| 16. | Oliver Schön | - | 89 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Stehlík | - | 88 | |
| 18. | Giuliana Bastías González | Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | 86 | ||
| 19. | Matyáš Eidlpez | Základní škola Litvínovská 600 | 84 | ||
| 20. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 80 |
