Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Prvočísla
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mykyta Mashoshyn | - | 59 | ||
| 2. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 58 | ||
| 3. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 46 | |
| 4. | ![]() | Martin Šváby | - | 20 | |
| 5. | Kryštof Lauko | - | 19 | ||
| 6. | Aneta Brejchová | - | 17 | ||
| 7. | Mikuláš Kujovský | Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové | 14 | ||
| 8. | ![]() | Kryštof Kubíček | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 12 | |
| 9. | ![]() | Людмила Сердюк | - | 11 | |
| 10. | Pink cat | - | 9 | ||
| 11. | ![]() | Šimon Vožeh | - | 7 | |
| 12. | bebyka | - | 5 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 3 | |
| 14. | Artur | Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace | 2 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 2 | |
| 16. | Rozálie Vávrová | ZŠ Square s.r.o. | 2 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 1 | |
| 18. | Jiří Kasl | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov | 1 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 0 | |
| 20. | ![]() | David Rychtecký | Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pikaču | - | 355 | ||
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 287 | |
| 3. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 183 | |
| 4. | Běla Valská | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 181 | ||
| 5. | Mykyta Mashoshyn | - | 171 | ||
| 6. | Dan Gall | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 136 | ||
| 7. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 131 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Sova | - | 129 | |
| 9. | Quoc Dat Nguyen | Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace | 116 | ||
| 10. | Niko Pasovsky | Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | 108 | ||
| 11. | pardál | Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy | 105 | ||
| 12. | Aneta Brejchová | - | 101 | ||
| 13. | ![]() | Kryštof Kubíček | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 100 | |
| 14. | Ryan Nguyen Bui Quoc | - | 99 | ||
| 15. | ![]() | okurek | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 94 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 86 | |
| 17. | Adam | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 84 | ||
| 18. | Johana Kampová | Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod | 84 | ||
| 19. | Jakub Novotný | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 81 | ||
| 20. | ![]() | Amulka✨ | - | 75 |




