Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Středová souměrnost
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikol Karasová | Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | 14 | ||
| 2. | Jiří Kouřil | - | 13 | ||
| 3. | Eliška Machačíková | Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace | 12 | ||
| 4. | Linus19 | Základní škola Vitae, s.r.o. | 11 | ||
| 5. | Marek Vršek | Edubbaa - základní škola, s. r. o. | 10 | ||
| 6. | Samuel Kotoč | - | 10 | ||
| 7. | Alenka Lachmanová | - | 10 | ||
| 8. | Rambousková Aneta (3.A) Rambousková | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace | 9 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Lyska | - | 9 | |
| 10. | Nikola Žižková | - | 8 | ||
| 11. | Anna Haislova | Edubbaa - základní škola, s. r. o. | 7 | ||
| 12. | Iva Pecharová | Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace | 6 | ||
| 13. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 6 | ||
| 14. | Maesy Karison | - | 6 | ||
| 15. | Roman Plášek | Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace | 4 | ||
| 16. | Viktor Kovář | Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. | 2 | ||
| 17. | Nela Kotíková | Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace | 2 | ||
| 18. | Richard Kalců | Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav | 1 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 1 | |
| 20. | Riki | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 1 | ||
| 21. | Miki Kaiser | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 1 | ||
| 22. | ![]() | Anonymní Výr | - | 1 | |
| 23. | Emma Kozová | ScioŠkola Dejvice - základní škola, s.r.o. | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 433 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 186 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 183 | ||
| 4. | Microsof_57 | - | 127 | ||
| 5. | Martin Sedláček 1 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 82 | ||
| 6. | František Maděra | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 73 | ||
| 7. | podvodnik_69 | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 69 | ||
| 8. | Mykyta Mashoshyn | - | 69 | ||
| 9. | Zlata Poplavska | Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ | 40 | ||
| 10. | Jiří Kouřil | - | 40 | ||
| 11. | Mikik | Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s. | 39 | ||
| 12. | Matyáš Kováč | Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 | 36 | ||
| 13. | Valerie Stierandova | - | 32 | ||
| 14. | Antonín Kůta | OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. | 32 | ||
| 15. | Běla Valská | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 31 | ||
| 16. | Anna Libertinova | Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 | 28 | ||
| 17. | Vojta - iñ yaxşı ... | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 27 | ||
| 18. | Martin Mašek | Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun | 27 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 26 | |
| 20. | Andrii Boiko | - | 25 |
