Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Číselná osa: kladná a záporná čísla
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobi | Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno | 42 | ||
| 2. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 33 | |
| 3. | Jachym Zoubek | Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno | 25 | ||
| 4. | ![]() | Jan Oršulík | Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace | 25 | |
| 5. | ![]() | Alena Jonášová | - | 22 | |
| 6. | Matěj Duchek | Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno | 21 | ||
| 7. | Diern558 | Základní škola Molekula | 17 | ||
| 8. | Umím To11 | Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace | 11 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Kos | - | 10 | |
| 10. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 10 | |
| 11. | #Hafdejsub | Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun | 8 | ||
| 12. | Lea Sarrahy | Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín | 8 | ||
| 13. | ![]() | Jan Krejsa | Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 | 7 | |
| 14. | ![]() | Lea | Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice | 7 | |
| 15. | ![]() | Martin Straka | - | 4 | |
| 16. | sofi | Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno | 3 | ||
| 17. | MR.FANDA | Základní škola Molekula | 3 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 2 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Výr | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Pliska | - | 156 | ||
| 2. | Aneta Brejchová | - | 154 | ||
| 3. | pikaču | - | 146 | ||
| 4. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 146 | ||
| 5. | Iveta Kolínová | - | 135 | ||
| 6. | Zemeskolak693AnonymBloxxCzyE49 | - | 126 | ||
| 7. | Filip | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 125 | ||
| 8. | David Jašari | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 123 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 122 | |
| 10. | ![]() | Oliver Topič | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 119 | |
| 11. | Lukáš Klečka | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 116 | ||
| 12. | Rozálie Pelánová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 108 | ||
| 13. | Ozzy Novák | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 99 | ||
| 14. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 98 | |
| 15. | Amy | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 98 | ||
| 16. | Nikola Hoffelnerová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 98 | ||
| 17. | Ondrášek | Základní škola SMART | 96 | ||
| 18. | ![]() | Dora Mišurcová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 96 | |
| 19. | Naty Vlachová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 94 | ||
| 20. | Meda Sobotková | Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 91 |



