Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Pořadí operací, závorky
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XII Káňová | - | 24 | ||
| 2. | ![]() | Adam Zima | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 20 | |
| 3. | ![]() | Jindřich Kadlec | - | 18 | |
| 4. | ![]() | žák 5 | Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace | 9 | |
| 5. | ![]() | Adéla Štipčáková | Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace | 7 | |
| 6. | ![]() | Epafras | - | 7 | |
| 7. | ppptttááákkk | - | 7 | ||
| 8. | Johanna Jonáš | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 7 | ||
| 9. | ![]() | Veronika Hanzelkova | Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace | 6 | |
| 10. | ![]() | Lukáš Tataruch | Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace | 5 | |
| 11. | ![]() | Pája z Bohnic | - | 4 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 4 | |
| 13. | Beata Bartošová | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 4 | ||
| 14. | Michal Veselský | Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 | 4 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Bramborníček | - | 3 | |
| 16. | ![]() | Rikardos Stary | Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace | 3 | |
| 17. | ![]() | Viktorie Šnajdrová | Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace | 2 | |
| 18. | ![]() | Nikolas Martinek | Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace | 2 | |
| 19. | ![]() | Hyndrák Samuel | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 1 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Labuť | - | 1 | |
| 21. | ![]() | Kryštof Kohoutek | - | 1 | |
| 22. | Vlnasová Dora | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 1 | ||
| 23. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 1 | |
| 24. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 709 | |
| 2. | Marie Štrojsová | Základní škola Mšeno, příspěvková organizace | 237 | ||
| 3. | Iveta Kolínová | - | 216 | ||
| 4. | Nela Víšková | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66 | 201 | ||
| 5. | Ondřej Suchánek | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 149 | ||
| 6. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 146 | ||
| 7. | Mili | Gymnázium Christiana Dopplera | 103 | ||
| 8. | Ája | ZŠ Mníšek pod Brdy | 103 | ||
| 9. | ppptttááákkk | - | 101 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Brhlík | - | 90 | |
| 11. | Šimon Klůz | Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov | 88 | ||
| 12. | My name is jeff | Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | 83 | ||
| 13. | Patrick Dolejš | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 83 | ||
| 14. | Michaela Vondrová | Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 | 80 | ||
| 15. | Dani | Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata | 79 | ||
| 16. | ![]() | Tobias Matějíček | Bratrská škola - církevní základní škola | 77 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 77 | |
| 18. | ![]() | Zuzana Bričová | - | 76 | |
| 19. | ![]() | Mariia DENYSOVA | Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 | 73 | |
| 20. | táda | Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace | 71 |





