Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Poznávání úhlů
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Microsof_57 | - | 5 | ||
| 2. | Adam Cingroš | Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ | 3 | ||
| 3. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 3 | |
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 2 | |
| 5. | stepidislav | - | 2 | ||
| 6. | vanesa kunst | - | 2 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 2 | |
| 8. | Viktorie Černeková | Základní škola a Mateřská škola Lhenice | 2 | ||
| 9. | Max Kovář | Planeta-Montessori základní škola, sro. | 2 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Jiřička | - | 2 | |
| 11. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2 | |
| 12. | Ella Valentová | Základní škola Hulín, příspěvková organizace | 1 | ||
| 13. | Tomáš Krejčíř | - | 1 | ||
| 14. | Benedikt Krejník | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 433 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 147 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 133 | ||
| 4. | Mykyta Mashoshyn | - | 87 | ||
| 5. | Microsof_57 | - | 86 | ||
| 6. | Martin Sedláček 1 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 82 | ||
| 7. | podvodnik_69 | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 69 | ||
| 8. | Valerie Stierandova | - | 62 | ||
| 9. | Aliaxík | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 49 | ||
| 10. | Zlata Poplavska | Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ | 40 | ||
| 11. | František Maděra | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 40 | ||
| 12. | Mikik | Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s. | 39 | ||
| 13. | Matyáš Kováč | Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 | 36 | ||
| 14. | Martin Mašek | Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun | 32 | ||
| 15. | Antonín Kůta | OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. | 32 | ||
| 16. | Jiří Čížek | Základní škola Březnice | 31 | ||
| 17. | Bárt Jandera | Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | 29 | ||
| 18. | Anna Libertinova | Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 | 28 | ||
| 19. | Vojta - iñ yaxşı ... | Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov | 27 | ||
| 20. | Jiří Kouřil | - | 27 |
