Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Pořadí operací, závorky
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 135 | |
| 2. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 94 | ||
| 3. | Khanh Linh Nguyen | Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace | 57 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | - | 35 | ||
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 29 | ||
| 6. | Lucie Pham | První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 18 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Lelek | - | 11 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Orel | - | 9 | |
| 9. | Ondřej Holiš | Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace | 9 | ||
| 10. | Marcela Krejčíková | - | 8 | ||
| 11. | Davidecek truonGH | - | 8 | ||
| 12. | Aneta Brejchová | - | 7 | ||
| 13. | Tereza Dušková | Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace | 7 | ||
| 14. | Nela Fürst | - | 6 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Káně | - | 6 | |
| 16. | Alice Korábečná | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | 6 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Havran | - | 6 | |
| 18. | Charlotta Zimmermannová | Základní škola Březnice | 6 | ||
| 19. | Sebik | Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace | 6 | ||
| 20. | Matěj Šupka | - | 4 | ||
| 21. | Kiki | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | 4 | ||
| 22. | Helena Nováková | Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace | 3 | ||
| 23. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 3 | ||
| 24. | ![]() | Anonymní Mandelík | - | 3 | |
| 25. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 3 | |
| 26. | ![]() | Anonymní Lelek | - | 3 | |
| 27. | Tereza Gálusová | Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 | 3 | ||
| 28. | Michael Šetina | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | 2 | ||
| 29. | Anon9mGoat | - | 2 | ||
| 30. | ![]() | Anonymní Sojka | - | 2 | |
| 31. | Matouš Faltín | - | 2 | ||
| 32. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 1 | |
| 33. | Tatiana Tichá | Základní škola Mukařov | 1 | ||
| 34. | Antonie Bára Kobrová | - | 1 | ||
| 35. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 1 | ||
| 36. | ![]() | Anonymní Havran | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | - | 373 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 373 | ||
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 348 | |
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 335 | ||
| 5. | Mykyta Mashoshyn | - | 127 | ||
| 6. | Minh Khang Papoušek | - | 119 | ||
| 7. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 107 | ||
| 8. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 90 | ||
| 9. | koala | - | 66 | ||
| 10. | Khanh Linh Nguyen | Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace | 57 | ||
| 11. | Valerie Stierandova | - | 49 | ||
| 12. | Kateřina Veselovská | Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové | 48 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Straka | - | 42 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Racek | - | 42 | |
| 15. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 40 | ||
| 16. | Jana Černá | Základní škola Radomyšl, okres Strakonice | 39 | ||
| 17. | Robin Hodulak | - | 34 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 32 | |
| 19. | Aneta Brejchová | - | 31 | ||
| 20. | Joshua Afrika Savija | ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. | 30 |
