Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Římské číslice
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 110 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 100 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 95 | ||
| 4. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 41 | ||
| 5. | Eliška Jarkovská | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | 22 | ||
| 6. | Miki Sláma | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 19 | ||
| 7. | Pupik | - | 17 | ||
| 8. | Karolína Jedličková | Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | 9 | ||
| 9. | DONUT SMP.NET | - | 8 | ||
| 10. | Monika Havrlantová | - | 6 | ||
| 11. | Jakub Červenka | Základní škola Mukařov | 6 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2 | |
| 13. | Anna Zajíčková | Základní škola Mochov, okres Praha - východ | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 557 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 498 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 471 | ||
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 279 | ||
| 5. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 94 | ||
| 6. | Minh | Základní škola Jílové u Prahy | 87 | ||
| 7. | Miki Sláma | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 71 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Kos | - | 66 | |
| 9. | František Petr | - | 62 | ||
| 10. | Sonic | - | 62 | ||
| 11. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 59 | ||
| 12. | Ennie | ScioŠkola České Budějovice | 52 | ||
| 13. | Simon | - | 44 | ||
| 14. | Ngoc Diep Nguyen | - | 42 | ||
| 15. | Kůsová Viktorie | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 31 | ||
| 16. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 29 | ||
| 17. | go go go go go go go go | - | 27 | ||
| 18. | Eliška Jarkovská | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | 22 | ||
| 19. | Micka | - | 21 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Mandelík | - | 20 |
