Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Poměry: základy
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 43 | ||
| 2. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 13 | |
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 9 | ||
| 4. | ![]() | Franko Kleanthous | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 5 | |
| 5. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 5 | ||
| 6. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 4 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Výr | - | 1 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 0 | |
| 9. | Kiki | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 254 | ||
| 2. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 214 | ||
| 3. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 200 | ||
| 4. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 183 | ||
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 123 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 120 | |
| 7. | Huy Anh Charlie Nguyen | Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 65 | ||
| 8. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 63 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 53 | |
| 10. | Sonic | - | 49 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 47 | |
| 12. | ![]() | Franko Kleanthous | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 32 | |
| 13. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 26 | |
| 14. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 24 | |
| 15. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 22 | ||
| 16. | Trpaslenka | - | 20 | ||
| 17. | ![]() | Leontýna Nováková | - | 20 | |
| 18. | Dandiss | Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace | 19 | ||
| 19. | ![]() | Josef Stuchlík | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 19 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Sova | - | 17 |



