Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Dělení víceciferné
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 172 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 54 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 42 | ||
| 4. | Josefína Szabóová | - | 28 | ||
| 5. | Philippe de Giraud d´Agay | Park Lane International School, a.s. | 26 | ||
| 6. | bublinka bublinkovatá | - | 20 | ||
| 7. | Mikuláš Vilimovský | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 16 | ||
| 8. | Oliver Schön | - | 11 | ||
| 9. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 10 | ||
| 10. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 9 | ||
| 11. | Aneta Brejchová | - | 9 | ||
| 12. | Valerie Stierandova | - | 7 | ||
| 13. | Ondřej Chvátal | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 6 | ||
| 14. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 5 | ||
| 15. | Katerina Vasickova | - | 3 | ||
| 16. | Jan Charamza | - | 3 | ||
| 17. | Justýna Dreiseitlová | Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace | 3 | ||
| 18. | Johana Jeřábková | Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí | 3 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 2 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Žluva | - | 2 | |
| 21. | Patrik Marvan | - | 2 | ||
| 22. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 1 | |
| 23. | Libor Procházka | - | 0 | ||
| 24. | Petra Hübnerová | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 454 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 453 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 373 | ||
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 275 | ||
| 5. | Mykyta Mashoshyn | - | 127 | ||
| 6. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 123 | ||
| 7. | Minh Khang Papoušek | - | 119 | ||
| 8. | Valerie Stierandova | - | 114 | ||
| 9. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 110 | ||
| 10. | Oliver Schön | - | 100 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 84 | |
| 12. | koala | - | 77 | ||
| 13. | Aneta Brejchová | - | 57 | ||
| 14. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 55 | ||
| 15. | Kateřina Veselovská | Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové | 48 | ||
| 16. | ![]() | Anonymní Straka | - | 42 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Racek | - | 42 | |
| 18. | Jana Černá | Základní škola Radomyšl, okres Strakonice | 39 | ||
| 19. | Robin Hodulak | - | 34 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 32 |
