Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Násobení víceciferné
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 68 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 32 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 25 | ||
| 4. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 19 | |
| 5. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 17 | |
| 6. | ![]() | David Kuřík | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | 15 | |
| 7. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 15 | ||
| 8. | Sonic | - | 12 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 9 | |
| 10. | Ondřej Achac | - | 3 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 614 | ||
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 555 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 542 | ||
| 4. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 292 | ||
| 5. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 221 | ||
| 6. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 189 | |
| 7. | Paolo P. | Heřmánek Praha, základní škola | 141 | ||
| 8. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 135 | |
| 9. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 95 | |
| 10. | ![]() | Van Tiep Nguyen | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 94 | |
| 11. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 83 | |
| 12. | ![]() | Ngoc Diep Nguyen | - | 77 | |
| 13. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 71 | ||
| 14. | ![]() | R2D2 | - | 67 | |
| 15. | Ondřej Achac | - | 59 | ||
| 16. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 55 | ||
| 17. | ![]() | Viktorie Poláková | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | 48 | |
| 18. | ![]() | Huong Nguyen | - | 43 | |
| 19. | ![]() | som hekr | - | 38 | |
| 20. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 34 |




