Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Jednotky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 45 | ||
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 22 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 21 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 20 | ||
| 5. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 14 | ||
| 6. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 9 | |
| 7. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 9 | ||
| 8. | ![]() | vitek | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 5 | |
| 9. | Micka | - | 5 | ||
| 10. | Marcela Krejčíková | - | 2 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Brhlík | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 304 | ||
| 2. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 228 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 210 | ||
| 4. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 203 | ||
| 5. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 173 | ||
| 6. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 72 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 67 | |
| 8. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 67 | ||
| 9. | Huy Anh Charlie Nguyen | Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 65 | ||
| 10. | Sonic | - | 62 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 53 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 47 | |
| 13. | 67 | Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 37 | ||
| 14. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 29 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 26 | |
| 16. | ![]() | Jiří Zajíc | Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace | 23 | |
| 17. | Viktorka❤️❤️ | - | 21 | ||
| 18. | ![]() | Leontýna Nováková | - | 20 | |
| 19. | ![]() | jeep | - | 20 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 19 |



