Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Jednotky hmotnosti
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 49 | ||
| 2. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 41 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 33 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 28 | ||
| 5. | Sonic | - | 23 | ||
| 6. | ![]() | Jiří Zajíc | Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace | 23 | |
| 7. | 67 | Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 16 | ||
| 8. | ![]() | Máslo CHléb | Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 13 | |
| 9. | ![]() | Filip Plíšek | - | 5 | |
| 10. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 4 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 290 | ||
| 2. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 222 | ||
| 3. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 193 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 183 | ||
| 5. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 165 | ||
| 6. | Sonic | - | 82 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 68 | |
| 8. | Huy Anh Charlie Nguyen | Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | 65 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 53 | |
| 10. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 52 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 47 | |
| 12. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 40 | |
| 13. | 67 | Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 37 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 26 | |
| 15. | ![]() | Jiří Zajíc | Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace | 23 | |
| 16. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 22 | ||
| 17. | Viktorka❤️❤️ | - | 21 | ||
| 18. | ![]() | Leontýna Nováková | - | 20 | |
| 19. | ![]() | jeep | - | 20 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 19 |



