Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Dělení se zbytkem
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 78 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 75 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 65 | ||
| 4. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 41 | ||
| 5. | Ivett Serbán | Základní škola a gymnázium Livingston s.r.o. | 28 | ||
| 6. | go go go go go go go go | - | 24 | ||
| 7. | Jakub Jaroš | Základní škola Štěchovice, okres Praha - západ | 16 | ||
| 8. | Martin Šubrt | - | 12 | ||
| 9. | Wendy K | - | 10 | ||
| 10. | Jakub Achac | - | 10 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 9 | |
| 12. | KOKI | Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata | 9 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 4 | |
| 14. | Nejtyyy | ZŠ a MŠ Montessori Slaný | 2 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Sýček | - | 1 | |
| 16. | Dominik Vrbka | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 524 | ||
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 510 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 485 | ||
| 4. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 229 | ||
| 5. | Paolo P. | Heřmánek Praha, základní škola | 141 | ||
| 6. | Kristina Jíchová | - | 134 | ||
| 7. | Van Tiep Nguyen | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 94 | ||
| 8. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 85 | ||
| 9. | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 83 | ||
| 10. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 75 | ||
| 11. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 71 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 69 | |
| 13. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 66 | ||
| 14. | Martin Šubrt | - | 64 | ||
| 15. | Ondřej Achac | - | 59 | ||
| 16. | David Prachař | Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace | 55 | ||
| 17. | Viktorie Poláková | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | 48 | ||
| 18. | Huong Nguyen | - | 43 | ||
| 19. | Sonic | - | 38 | ||
| 20. | Jakub Achac | - | 38 |
