Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Desetinná čísla na číselné ose
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Schön | - | 81 | ||
| 2. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 66 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 62 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 55 | ||
| 5. | Jaromír Mejta | - | 21 | ||
| 6. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 21 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 17 | |
| 8. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 15 | ||
| 9. | Petr Kozák | První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace | 15 | ||
| 10. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 13 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Bramborníček | - | 8 | |
| 12. | Markéta Dvořáčková | - | 5 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Pěnkava | - | 5 | |
| 14. | LAURI | - | 5 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 3 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Stehlík | - | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 501 | ||
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 434 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 429 | ||
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 178 | ||
| 5. | Oliver Schön | - | 109 | ||
| 6. | M. NoOre | - | 107 | ||
| 7. | Albert Nevlida | - | 59 | ||
| 8. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 34 | ||
| 9. | Jakub Červenka | Základní škola Mukařov | 33 | ||
| 10. | thuong Nguien | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 30 | ||
| 11. | janmo | První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace | 28 | ||
| 12. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 24 | ||
| 13. | Ája Drakopes | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 23 | ||
| 14. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 22 | ||
| 15. | Jaromír Mejta | - | 21 | ||
| 16. | bubak 2013 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 | 20 | ||
| 17. | Marko Sokolovskyi | Základní škola a Mateřská škola MOVERE | 18 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 17 | |
| 19. | Tereza Macáková | Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice | 16 | ||
| 20. | Petr Kozák | První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace | 15 |
