| Značka | Význam |
|---|---|
| p \parallel q | rovnoběžné přímky |
| p \perp q | kolmé přímky |
| \sphericalangle BAC | úhel při vrcholu A |
| \triangle ABC | trojúhelník ABC |
| \vert AB\vert | délka úsečky AB |
| A \in p | A leží na přímce p |
| A \notin p | A neleží na přímce p |
| \leftrightarrow AB | přímka procházející body A, B |
| \mapsto AB | polopřímka začínající v bodě A, procházející bodem B |
| \mapsto ABC | polorovina s hraniční přímkou AB, obsahující bod C |
| \mapsto pK | polorovina s hraniční přímkou p, obsahující bod K |
| \leftrightarrow ABC | rovina určená body A, B, C |
| (p, q) | pás roviny, ohraničený rovnoběžkami p, q |
Dále využíváme pro zápis geometrických konstrukcí množinové operace, především průnik (\cap) a sjednocení (\cup).
Rozhodovačka
Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

