Typický ročník | 8. |
Interval vhodných ročníků | 8.–9. |
Učivo | nákupy a rozpočty, převody měn, procenta v praxi (slevy, daně, přirážky), jednoduché a složené úročení, základní finanční produkty a pojmy |
Předcházející modul | Zlomky, desetinná čísla, procenta II |
Bezprostřední výsledky učení | - Správně vypočítá úlohy s procenty při výpočtech slev, přirážek, daní a úroků.
- Rozliší a porovná jednoduché a složené úročení, provede s nimi základní výpočty.
- Vyřeší praktické slovní úlohy s penězi a rozpočtem, včetně přepočtů měn.
- Vysvětlí význam základních finančních pojmů a produktů.
- Posoudí výhodnost nabídek finančních služeb.
|
Související RVP výsledky učení | - MAT-MAT-001-ZV9-003 Využívá k řešení problémů desetinná čísla, procenta, mocniny a odmocniny v kontextu reálných situací.
- CAS-VKO-003-ZV9-014 Rozhoduje v modelových situacích o řešení životních potřeb s ohledem na rodinný a osobní rozpočet.
|
Modul seznamuje žáky se základními principy finanční gramotnosti, které využijí v běžném životě. Procvičuje se orientace v nákupních situacích, slevách, daních a výpočtech s procenty. Žáci se naučí počítat jednoduché i složené úročení a získají základní přehled o fungování finančních produktů. Důraz je kladen na porozumění praktickým souvislostem, dovednost posoudit výhodnost nabídky a schopnost samostatně uvažovat o osobních i rodinných financích.
1. Nákupy, společné výdaje |
Přesouvání | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • střední | |  Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • středníTypicky zabere: 8 min  |
Slovní úlohy | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • střední | |  Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • středníTypicky zabere: 7 min  |
| | | |
2. Převody měn |
Rozhodovačka | Převody měn • střední | |  Převody měn • středníTypicky zabere: 4 min  |
Slovní úlohy | Převody měn • střední | |  Převody měn • středníTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
3. Peníze a procenta, počítání s penězi |
Rozhodovačka | Peníze a procenta • střední | |  Peníze a procenta • středníTypicky zabere: 5 min  |
Krok po kroku | Sleva, daň, přirážka, jednoduchý úrok • střední | |  Sleva, daň, přirážka, jednoduchý úrok • středníTypicky zabere: 11 min  |
Slovní úlohy | Peníze a procenta • střední | |  Peníze a procenta • středníTypicky zabere: 5 min  |
| Počítání s penězi: mix • střední | |  Počítání s penězi: mix • středníTypicky zabere: 7 min  |
| | | |
4. Jednoduché úročení: základy |
Souhrn tématu | Jednoduché úročení | | |
Rozhodovačka | Jednoduché úročení: pojmy • lehké | |  Jednoduché úročení: pojmy • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
Přesouvání | Jednoduché úročení • lehké | |  Jednoduché úročení • lehkéTypicky zabere: 9 min  |
Pexeso | Jednoduché úročení: výpočty bez daně • střední | |  Jednoduché úročení: výpočty bez daně • středníTypicky zabere: 6 min  |
Rozhodovačka | Jednoduché úročení: výpočty bez daně • lehké | |  Jednoduché úročení: výpočty bez daně • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Jednoduché úročení: výpočty bez daně • střední | |  Jednoduché úročení: výpočty bez daně • středníTypicky zabere: 5 min  |
Slovní úlohy | Jednoduché úročení: výpočty bez daně • lehké | |  Jednoduché úročení: výpočty bez daně • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Jednoduché úročení: výpočty bez daně • střední | |  Jednoduché úročení: výpočty bez daně • středníTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
5. Jednoduché úročení s daní |
Krok po kroku | Jednoduché úročení: výpočty s daní • lehké | |  Jednoduché úročení: výpočty s daní • lehkéTypicky zabere: 10 min  |
Rozhodovačka | Jednoduché úročení: výpočty s daní • střední | |  Jednoduché úročení: výpočty s daní • středníTypicky zabere: 5 min  |
Slovní úlohy | Jednoduché úročení: výpočty s daní • těžké | |  Jednoduché úročení: výpočty s daní • těžkéTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
6. Složené úročení |
Souhrn tématu | Složené úročení | | |
Krok po kroku | Složené úročení • střední | |  Složené úročení • středníTypicky zabere: 8 min  |
Přesouvání | Složené úročení • lehké | |  Složené úročení • lehkéTypicky zabere: 8 min  |
Rozhodovačka | Složené vs. jednoduché úročení • těžké | |  Složené vs. jednoduché úročení • těžkéTypicky zabere: 5 min  |
Slovní úlohy | Složené úročení: výpočty bez daně • těžké | |  Složené úročení: výpočty bez daně • těžkéTypicky zabere: 4 min  |
| | | |
7. Pojmy |
Rozhodovačka | Základní finanční pojmy • lehké | |  Základní finanční pojmy • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Základní finanční pojmy • střední | |  Základní finanční pojmy • středníTypicky zabere: 6 min  |
| Jednoduché úročení: pojmy • střední | |  Jednoduché úročení: pojmy • středníTypicky zabere: 5 min  |
| Finanční produkty: pojmy • lehké | |  Finanční produkty: pojmy • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Finanční produkty: pojmy • střední | bonus |  Finanční produkty: pojmy • středníTypicky zabere: 5 min  |
Žáci dostanou několik konkurenčních finančních produktů (např. půjčky či spořicí účty), buď fiktivní nebo i reálné. Jejich úkolem je nabídky porovnat a identifikovat jejich výhody a nevýhody.