Násobení a dělení I
| Typický ročník | 3. |
| Interval vhodných ročníků | 2.–4. |
| Učivo | malá násobilka, dělení jednociferným číslem, tabulka násobilky |
| Předcházející modul | Sčítání a odčítání do 100 |
| Navazující moduly | |
| Bezprostřední výsledky učení |
|
| Související RVP výsledky učení |
|
Modul seznamuje žáky se základy násobení a dělení v oboru malé násobilky. Procvičují se jednotlivé řady násobků čísel 1 až 10, porozumění vztahu mezi násobením a dělením a základní pamětné výpočty. Děti se učí využívat tabulku násobilky, rozpoznávat pravidelnosti (např. sudá a lichá čísla) a aplikovat početní dovednosti při řešení jednoduchých slovních úloh.
Tento blok doporučujeme řešit.
Splněno 0/3
Splněno 0/2
Splněno 0/4
Splněno 1/1
Splněno 0/1
| Násobilka čísla 2 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 3 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 4 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 2 • lehké | |||
| Násobilka čísla 3 • lehké | |||
| Násobilka čísla 4 • lehké | |||
| Násobilka čísla 2 • lehké | |||
| Násobilka čísla 3 • lehké | |||
| Násobilka čísla 4 • lehké |
| Násobilka čísla 5 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 10 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 5 • lehké | |||
| Násobilka čísla 5 • lehké | |||
| Násobilka čísla 5 • střední | |||
| Násobilka čísla 10 • lehké | |||
| Násobilka čísla 10 • střední |
| Násobilka čísla 6 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 7 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 8 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 9 • lehké |
|
||
| Násobilka čísla 6 • lehké | |||
| Násobilka čísla 7 • lehké | |||
| Násobilka čísla 8 • lehké | |||
| Násobilka čísla 9 • lehké | |||
| Násobilka čísla 6 • lehké | |||
| Násobilka čísla 7 • lehké | |||
| Násobilka čísla 8 • lehké | |||
| Násobilka čísla 9 • lehké |
| Malá násobilka obrázkově • lehké |
|
||
| Malá násobilka • lehké | |||
| Malá násobilka • střední | |||
| Malá násobilka • lehké | |||
| Malá násobilka • střední | |||
| Malá násobilka • lehké | |||
| Malá násobilka • střední | |||
| Tabulka malé násobilky • lehké |
| Dělení obrázkově • lehké |
|
||
| Dělení jednociferné • lehké | |||
| Sudé, liché • lehké | |||
| Dělení jednociferné • lehké | |||
| Dělení jednociferné • střední | |||
| Dělení jednociferné • lehké | |||
| Dělení jednociferné • střední |
| Malá násobilka • lehké | |||
| Malá násobilka • střední | |||
| Pavučiny s násobením • lehké | |||
| Malá násobilka • střední | |||
| Tabulka malé násobilky • střední | |||
| Malá násobilka • těžké | |||
| Slovní úlohy: malá násobilka |