| Typický ročník | 5. |
| Interval vhodných ročníků | 4.–5. |
| Učivo | jednotky délky, hmotnosti, času, čtení hodin, základní převody jednotek, peníze, ceny, nákupy, osobní rozpočet |
| Předcházející modul | Sčítání a odčítání II |
| Navazující modul | Převody jednotek, časové údaje |
| Bezprostřední výsledky učení | - Správně použije základní jednotky délky, hmotnosti a času při měření a jednoduchých výpočtech.
- Přečte čas z analogových hodin a určí délku časového intervalu.
- Odhadne a porovná délky, hmotnosti a časy v běžných situacích.
- Využije znalosti o penězích při modelových nákupech a jednoduchém rozpočtování.
|
| Související RVP výsledky učení | |
1. Hodiny |
Pexeso | Po celých hodinách • lehké | | |
Rozhodovačka | Po celých hodinách • lehké | | |
Psaná odpověď | Po celých hodinách • lehké | | |
Rozhodovačka | Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehké | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • střední | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • těžké | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehké | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • střední | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • těžké | | |
Psaná odpověď | Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehké | | |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehké | | |
Rozhodovačka | Po minutách • lehké | | |
Psaná odpověď | Po minutách • lehké | | |
| | | |
2. Jednotky času, časové intervaly |
Pexeso | Jednotky času • lehké | | |
Rozhodovačka | Jednotky času • lehké | | |
Psaná odpověď | Jednotky času • lehké | | |
| Jednotky času • střední | | |
Rozhodovačka | Určování délky časového intervalu • střední | | |
Psaná odpověď | Určování délky časového intervalu • střední | | |
Označování | Jednotky času • lehké | | |
| | | |
3. Jednotky délky |
Pracovní list | Převody jednotek | | |
Rozhodovačka | Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • lehké | | |
| Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • střední | | |
Psaná odpověď | Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • lehké | | |
| Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • střední | | |
Rozhodovačka | Jednotky délky: ze života • lehké | | |
Pexeso | Jednotky délky • lehké | | |
| | | |
4. Jednotky hmotnosti |
Rozhodovačka | Převody jednotek hmotnosti (bez desetinných čísel) • lehké | | |
Psaná odpověď | Převody jednotek hmotnosti (bez desetinných čísel) • lehké | | |
| Převody jednotek hmotnosti (bez desetinných čísel) • střední | | |
Rozhodovačka | Jednotky hmotnosti: ze života • lehké | | |
| Převody jednotek hmotnosti • lehké | | |
Pexeso | Jednotky hmotnosti • lehké | | |
Rozhodovačka | Jednotky: zkratky a předpony • lehké | | |
| | | |
5. Peníze |
Rozhodovačka | Odhad ceny běžných věcí • lehké | | |
| Odhad ceny běžných věcí • střední | | |
Přesouvání | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehké | | |
Slovní úlohy | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehké | | |
Náměty na doplňkové aktivity
Měření ve tříděŽáci ve skupinách měří různé předměty či činnosti ve třídě (délka, hmotnost, čas trvání činností) a zaznamenávají výsledky do tabulky, kterou pak společně vyhodnocují.
Rozpočet výletuŽáci mají za úkol sestavit rozpočet pro jednodenní třídní výlet (výdaje na jízdné, vstupné a společné občerstvení, příjmy z platby od jednotlivých účastníků).