Typický ročník | 5. |
Interval vhodných ročníků | 4.–5. |
Učivo | jednotky délky, hmotnosti, času, čtení hodin, základní převody jednotek, peníze, ceny, nákupy, osobní rozpočet |
Předcházející modul | Sčítání a odčítání do 1000 |
Navazující modul | Převody jednotek, časové údaje |
Bezprostřední výsledky učení | - Správně použije základní jednotky délky, hmotnosti a času při měření a jednoduchých výpočtech.
- Přečte čas z analogových hodin a určí délku časového intervalu.
- Odhadne a porovná délky, hmotnosti a časy v běžných situacích.
- Využije znalosti o penězích při modelových nákupech a jednoduchém rozpočtování.
|
Související RVP výsledky učení | |
Modul se zaměřuje na praktické dovednosti spojené s měřením, orientací v čase a zacházením s penězi. Žáci si osvojí základní jednotky délky, hmotnosti a času, osvojí si jejich spojitost s objekty z běžného života a naučí se převádět mezi jednotkami. Důraz je kladen také na porozumění času pomocí analogových hodin a odhadování i počítání s časovými intervaly. V části věnované penězům si žáci procvičí odhady cen, výpočty při nákupu a základy osobního rozpočtu.
1. Hodiny |
Rozcvičkový blok na základní práci s hodinami. |
Pexeso | Po celých hodinách • lehké | |  Po celých hodinách • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
Rozhodovačka | Po celých hodinách • lehké | |  Po celých hodinách • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
Psaná odpověď | Po celých hodinách • lehké | |  Po celých hodinách • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
Rozhodovačka | Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehké | |  Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehké | |  Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
Psaná odpověď | Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehké | |  Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehké | |  Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá: slovní popis • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
Rozhodovačka | Po minutách • lehké | |  Po minutách • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
Psaná odpověď | Po minutách • lehké | |  Po minutách • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
| | | |
2. Jednotky času, časové intervaly |
Pexeso | Jednotky času • lehké | |  Jednotky času • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
Rozhodovačka | Jednotky času • lehké | |  Jednotky času • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
Psaná odpověď | Jednotky času • lehké | |  Jednotky času • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Jednotky času • střední | |  Jednotky času • středníTypicky zabere: 5 min  |
Rozhodovačka | Určování délky časového intervalu • střední | |  Určování délky časového intervalu • středníTypicky zabere: 3 min  |
Psaná odpověď | Určování délky časového intervalu • střední | |  Určování délky časového intervalu • středníTypicky zabere: 4 min  |
| | | |
3. Jednotky délky a hmotnosti |
Pracovní list | Převody jednotek | | |
Rozhodovačka | Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • lehké | |  Převody jednotek délky (bez desetinných čísel) • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
| Jednotky délky: ze života • lehké | |  Jednotky délky: ze života • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Jednotky hmotnosti: ze života • lehké | |  Jednotky hmotnosti: ze života • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Převody jednotek hmotnosti • lehké | |  Převody jednotek hmotnosti • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Jednotky: zkratky a předpony • lehké | |  Jednotky: zkratky a předpony • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
Pexeso | Jednotky délky • lehké | |  Jednotky délky • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Jednotky hmotnosti • lehké | |  Jednotky hmotnosti • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
| | | |
4. Peníze |
Rozhodovačka | Odhad ceny běžných věcí • lehké | |  Odhad ceny běžných věcí • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
| Odhad ceny běžných věcí • střední | |  Odhad ceny běžných věcí • středníTypicky zabere: 4 min  |
Přesouvání | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehké | |  Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehkéTypicky zabere: 7 min  |
Slovní úlohy | Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehké | |  Nákupy, společné výdaje a vyrovnání • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
Žáci ve skupinách měří různé předměty či činnosti ve třídě (délka, hmotnost, čas trvání činností) a zaznamenávají výsledky do tabulky, kterou pak společně vyhodnocují.
Žáci mají za úkol sestavit rozpočet pro jednodenní třídní výlet (výdaje na jízdné, vstupné a společné občerstvení, příjmy z platby od jednotlivých účastníků).